PODIUM
Einmaliger Listenpreis, ein Angebot pro Prop Firm, gleicher Markt und gleiche Kontogröße.
19 Angebote
| Prop Firm / Programm | Preis | Kosten pro $10K | Ziel | Split | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $365.60 | $36.56 | 8% · 5% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 2 | $398 | $39.80 | 9% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 3 | $399 | $39.90 | 5% · 5% · 5% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 4 | $409 | $40.90 | 5% · 5% · 5% | 80% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 5 | $455 | $45.50 | 8% · 5% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 6 | $477 | $47.70 | 10% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 7 | $478 | $47.80 | 8% · 6% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 8 | $488 | $48.80 | 9% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 9 | $497 | $49.70 | 8% · 5% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 10 | $499 | $49.90 | 8% · 6% | 70% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 11 | $499 | $49.90 | 9% · 6% | — | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 12 | $539 | $53.90 | 8% · 5% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 13 | $541 | $54.10 | 8% · 5% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 14 | $549.99 | $55.00 | 8% · 5% | 80% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 15 | $579 | $57.90 | 10% | 95% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 16 | $622 | $62.20 | 10% | 90% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 17 | $652 | $65.20 | 8% · 5% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 18 | $700 | $70.00 | 10% · 5% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
| 19 | $1,099 | $109.90 | 10% | 100% | Offizielle Website abgerufen am 18. Okt. 2026 |
Preise können sich ändern: Prüfe vor dem Kauf immer die Website der Prop Firm. Die angezeigten Preise enthalten keine Rabattcodes.