VOM CONTRACT ZUM BELEG
Auszahlungsbelege von Prop Firms, on-chain überprüfbar
Native Beträge, Hashes und offizielle Quellen. Du kannst jeden Beleg direkt über einen öffentlichen Node erneut prüfen.
Nur zur Information, keine Anlageberatung. Trading mit Hebel birgt ein hohes Verlustrisiko, und die Gebühr einer Challenge bekommst du womöglich nicht zurück. Prüfe die Bedingungen immer auf der offiziellen Website der Prop Firm, bevor du kaufst.
Hypernova
Auszahlungs-Vault · Arbitrum One · offizieller USDCSechs native Token-Dezimalstellen, ohne Umrechnung
Jedes Ereignis einer USDC-Überweisung zugeordnet
Umfang: Ereignisse des öffentlichen Vaults. Andere Contracts oder Auszahlungsmethoden sind nicht enthalten.
Geprüfte Belege
Jede Zeile hat ihren eigenen Umfang und ihr eigenes Prüfdatum.
| Prop Firm / Transaktion | On-Chain-Betrag | Block / UTC-Zeit | Umfang | Erneut prüfen |
|---|---|---|---|---|
| 1136.002978USDC · | #26.210.96517. Okt. 2026, 08:05 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 16.000000USDC · | #515.581.86217. Okt. 2026, 04:50 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 91.425367USDC · | #26.208.94617. Okt. 2026, 01:20 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 531.235957USDC · | #26.207.65516. Okt. 2026, 21:01 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 942.170608USDC · | #26.207.65316. Okt. 2026, 21:00 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 51.044930USDC · | #26.207.65016. Okt. 2026, 21:00 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 2260.269011USDC · | #515.478.91916. Okt. 2026, 20:15 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 150.817651USDC · | #26.207.01716. Okt. 2026, 18:53 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 758.183552USDC · | #515.456.49216. Okt. 2026, 18:34 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 2149.542336USDC · | #26.206.71216. Okt. 2026, 17:52 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 164.972609USDC · | #26.206.63716. Okt. 2026, 17:37 UTC | StichprobeOffizielle Quelle | ||
| 2466.028271USDC · | #26.206.60916. Okt. 2026, 17:31 UTC | StichprobeOffizielle Quelle |
Abdeckung
Eine öffentliche Wallet ist der Anfang der Prüfung, nicht das Ende
5 Prop Firms haben auf der Blockchain geprüfte Auszahlungen. Interne Register bleiben getrennt von Überweisungen an Trader.
29 offizielle Adressen dokumentiert, mit getrennten Rollen für Auszahlungen, Reserve, Gebühren und Einzahlungen.