COMPARADOR DE CHALLENGES
Precios y reglas tomados de las webs oficiales de 45 empresas de fondeo, con la fecha de consulta. Si un valor no está publicado, lo dejamos vacío.
442 ofertas · selecciona hasta 3 para compararlas
| Prop firm / programa | Cuenta | Precio | Objetivo | Diaria / máxima | Split | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1K | $12$120.00 por $10K | 8% | 4% / 8%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $2K | $14$70.00 por $10K | 10% | 3% / 6%estático | 80% → 95% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $2K | $15$75.00 por $10K | 8% · 6% | 5% / 10%estático | 70% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $2K | $17$85.00 por $10K | 8% · 5% | 5% / 10%estático | 80% → 95% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $2,5K | $19$76.00 por $10K | 9% · 6% | 5% / 10%estático | No publicado | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $2,5K | $22$88.00 por $10K | 8% · 5% | 5% / 10% | 80% → 100% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $25$50.00 por $10K | 8% | 1% / 6%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $25$50.00 por $10K | 9% | 3% / 3%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $26.40$52.80 por $10K | 8% · 5% | 4% / 10% | 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $28.80$57.60 por $10K | 8% · 5% | 5% / 8% | 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $2K | $29$145.00 por $10K | 8% · 6% | 3% / 10%estático | 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $29$58.00 por $10K | 8% · 6% | 5% / 10%estático | 70% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $32$64.00 por $10K | 8% · 4% | 4% / 8%estático | No publicado | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $3K | $33$110.00 por $10K | 10% | 3% / 6%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $33$66.00 por $10K | 12% | 3% / 5%estático | 80% → 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $36$72.00 por $10K | 8% · 6% | 4% / 10% | 80% → 100% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $37$74.00 por $10K | 8% · 5% | 4% / 8%estático | 80% → 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $39$78.00 por $10K | 8% · 5% | 5% / 10% | 80% → 100% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $39$78.00 por $10K | 5% · 5% · 5% | 5% / 5%estático | No publicado | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $39$78.00 por $10K | 9% · 6% | 5% / 10%estático | No publicado | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $40$80.00 por $10K | 9% | 4% / 6%trailing | No publicado | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $40$80.00 por $10K | 10% | 2% / 6%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $44$88.00 por $10K | 8% · 5% | 5% / 10%estático | No publicado | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $44$88.00 por $10K | 8% | 4% / 8%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $45$90.00 por $10K | 10% | 3% / 6%estático | 80% → 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $47$94.00 por $10K | 10% | 4% / 6%trailing | 80% → 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $48$96.00 por $10K | No publicado | No publicado / 6% | 80% → 100% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $48$96.00 por $10K | 8% · 5% | 5% / 10%estático | 80% → 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $49$98.00 por $10K | 10% | 3% / 6%estático | 80% → 95% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $49$98.00 por $10K | 6% · 6% | 3% / 6%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $49$98.00 por $10K | 8% · 6% | 3% / 10%estático | 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $25K | $49$19.60 por $10K | 5% | No publicado / 3%trailing al cierre del día | 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $50K | $49 / mes | $3,000 | $1,000 / $2,000trailing al cierre del día | 90% | Web oficial 19 oct 2026 | ||
| $5K | $50$100.00 por $10K | 5% · 10% | 5% / 8%trailing intradía | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $10K | $50$50.00 por $10K | 8% | 1% / 6%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $10K | $50$50.00 por $10K | 9% | 3% / 3%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $10K | $50.40$50.40 por $10K | 8% · 5% | 4% / 10% | 90% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $52$104.00 por $10K | 10% · 5% | 5% / 10% | 80% → 100% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $5K | $55$110.00 por $10K | 10% | 3% / 6%estático | 80% | Web oficial 18 oct 2026 | ||
| $10K | $57$57.00 por $10K | 8% · 5% | 4% / 8%estático | 80% → 90% | Web oficial 18 oct 2026 |
Los precios pueden cambiar: revisa siempre la web de la prop firm antes de comprar. Los precios mostrados no incluyen códigos de descuento.