COSTE REAL
Precio de lista, reset y activación publicados por la empresa de fondeo, multiplicados por los intentos que esperas. La probabilidad de superar la challenge la eliges tú: no la estimamos ni usamos medias del sector.
intentos esperados = 1 ÷ p coste esperado = precio + (intentos − 1) × coste de un nuevo intento + activación p = la probabilidad que elegiste · intentos independientes el reembolso de la tarifa no se resta: solo llega con el primer payout
| Precio de lista | $47.00 |
|---|---|
| Intentos esperados | 4 |
| Coste de cada nuevo intento | $47.00 (precio completo) |
| Activación | no publicada |
| Coste esperado por $10K de cuenta | $376.00 |
| Probabilidad de lograrlo en 4 intentos | 68,36% |
| Gasto si usas los 4 intentos | $188.00 |
| Objetivo ÷ pérdida máxima | 1,67 |
«Objetivo ÷ pérdida máxima» indica cuánto beneficio hace falta por cada dólar de pérdida permitida, solo con valores publicados. No es una probabilidad.
Condiciones en la web oficialMismo mercado, cuenta de $5K, 25% de probabilidad por intento. Haz clic en una fila para abrirla en la calculadora.
| Prop firm / programa | Precio de lista | Coste de cada nuevo intento | Intentos esperados | Coste esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26.40 | $26.40(precio completo) | 4 | $105.60 |
| 2 | $28.80 | $28.80(precio completo) | 4 | $115.20 |
| 3 | $29.00 | $29.00(precio completo) | 4 | $116.00 |
| 4 | $32.00 | $32.00(precio completo) | 4 | $128.00 |
| 5 | $36.00 | $36.00(precio completo) | 4 | $144.00 |
| 6 | $37.00 | $37.00(precio completo) | 4 | $148.00 |
| 7 | $39.00 | $39.00(precio completo) | 4 | $156.00 |
| 8 | $39.00 | $39.00(precio completo) | 4 | $156.00 |
| 9 | $39.00 | $39.00(precio completo) | 4 | $156.00 |
| 10 | $40.00 | $40.00(precio completo) | 4 | $160.00 |
| 11 | $44.00 | $44.00(precio completo) | 4 | $176.00 |
| 12 | $44.00 | $44.00(precio completo) | 4 | $176.00 |
| 13 | $47.00 | $47.00(precio completo) | 4 | $188.00 |
| 14 | $48.00 | $48.00(precio completo) | 4 | $192.00 |
| 15 | $48.00 | $48.00(precio completo) | 4 | $192.00 |
| 16 | $49.00 | $49.00(precio completo) | 4 | $196.00 |
| 17 | $49.00 | $49.00(precio completo) | 4 | $196.00 |
| 18 | $49.00 | $49.00(precio completo) | 4 | $196.00 |
| 19 | $52.00 | $52.00(precio completo) | 4 | $208.00 |
| 20 | $55.00 | $55.00(precio completo) | 4 | $220.00 |
| 21 | $59.00 | $59.00(precio completo) | 4 | $236.00 |
| 22 | $59.00 | $59.00(precio completo) | 4 | $236.00 |
| 23 | $59.00 | $59.00(precio completo) | 4 | $236.00 |
| 24 | $64.00 | $64.00(precio completo) | 4 | $256.00 |
| 25 | $67.00 | $67.00(precio completo) | 4 | $268.00 |
| 26 | $69.00 | $69.00(precio completo) | 4 | $276.00 |
| 27 | $74.00 | $74.00(precio completo) | 4 | $296.00 |
| 28 | $80.00 | $80.00(precio completo) | 4 | $320.00 |
| 29 | $100.00 | $100.00(precio completo) | 4 | $400.00 |
Estimación matemática con fines informativos, no una recomendación de compra. Revisa siempre precio y reglas en la web de la prop firm.