ECHTE KOSTEN
Listenpreis, Reset- und Aktivierungsgebühr laut Prop Firm, multipliziert mit den Versuchen, die du erwartest. Die Wahrscheinlichkeit, die Challenge zu bestehen, wählst du selbst: Wir schätzen sie nicht und nutzen keine Branchendurchschnitte.
erwartete Versuche = 1 ÷ p erwartete Kosten = Preis + (Versuche − 1) × Kosten eines neuen Versuchs + Aktivierung p = die von dir gewählte Wahrscheinlichkeit · unabhängige Versuche die Gebührenerstattung wird nicht abgezogen: Sie kommt erst mit dem ersten Payout
| Listenpreis | $47.00 |
|---|---|
| Erwartete Versuche | 4 |
| Kosten jedes neuen Versuchs | $47.00 (voller Preis) |
| Aktivierung | nicht veröffentlicht |
| Erwartete Kosten pro $10K Kontogröße | $376.00 |
| Chance, es innerhalb von 4 Versuchen zu schaffen | 68,36% |
| Ausgaben, wenn du alle 4 Versuche brauchst | $188.00 |
| Ziel ÷ Maximalverlust | 1,67 |
„Ziel ÷ Maximalverlust“ zeigt, wie viel Gewinn pro Dollar erlaubtem Verlust nötig ist, nur aus veröffentlichten Werten. Es ist keine Wahrscheinlichkeit.
Konditionen auf der offiziellen WebsiteGleicher Markt, $5K-Konto, 25% Chance pro Versuch. Klicke auf eine Zeile, um sie im Rechner zu öffnen.
| Prop Firm / Programm | Listenpreis | Kosten jedes neuen Versuchs | Erwartete Versuche | Erwartete Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26.40 | $26.40(voller Preis) | 4 | $105.60 |
| 2 | $28.80 | $28.80(voller Preis) | 4 | $115.20 |
| 3 | $29.00 | $29.00(voller Preis) | 4 | $116.00 |
| 4 | $32.00 | $32.00(voller Preis) | 4 | $128.00 |
| 5 | $36.00 | $36.00(voller Preis) | 4 | $144.00 |
| 6 | $37.00 | $37.00(voller Preis) | 4 | $148.00 |
| 7 | $39.00 | $39.00(voller Preis) | 4 | $156.00 |
| 8 | $39.00 | $39.00(voller Preis) | 4 | $156.00 |
| 9 | $39.00 | $39.00(voller Preis) | 4 | $156.00 |
| 10 | $40.00 | $40.00(voller Preis) | 4 | $160.00 |
| 11 | $44.00 | $44.00(voller Preis) | 4 | $176.00 |
| 12 | $44.00 | $44.00(voller Preis) | 4 | $176.00 |
| 13 | $47.00 | $47.00(voller Preis) | 4 | $188.00 |
| 14 | $48.00 | $48.00(voller Preis) | 4 | $192.00 |
| 15 | $48.00 | $48.00(voller Preis) | 4 | $192.00 |
| 16 | $49.00 | $49.00(voller Preis) | 4 | $196.00 |
| 17 | $49.00 | $49.00(voller Preis) | 4 | $196.00 |
| 18 | $49.00 | $49.00(voller Preis) | 4 | $196.00 |
| 19 | $52.00 | $52.00(voller Preis) | 4 | $208.00 |
| 20 | $55.00 | $55.00(voller Preis) | 4 | $220.00 |
| 21 | $59.00 | $59.00(voller Preis) | 4 | $236.00 |
| 22 | $59.00 | $59.00(voller Preis) | 4 | $236.00 |
| 23 | $59.00 | $59.00(voller Preis) | 4 | $236.00 |
| 24 | $64.00 | $64.00(voller Preis) | 4 | $256.00 |
| 25 | $67.00 | $67.00(voller Preis) | 4 | $268.00 |
| 26 | $69.00 | $69.00(voller Preis) | 4 | $276.00 |
| 27 | $74.00 | $74.00(voller Preis) | 4 | $296.00 |
| 28 | $80.00 | $80.00(voller Preis) | 4 | $320.00 |
| 29 | $100.00 | $100.00(voller Preis) | 4 | $400.00 |
Mathematische Schätzung zur Information, keine Kaufempfehlung. Prüfe Preis und Regeln immer auf der Website der Prop Firm.