DIRECTORY
Prop firms compared: prices, splits and payout proof
57 prop firms. Lowest price, maximum split and payout evidence level, all in one row.
Prop firms
57 prop firms
| Prop firm | Challenge from | Split up to | Payouts | |
|---|---|---|---|---|
| $12$1K account · Pro | 80% | Verified payoutsP3 Confirmed payout | ||
| $14$2K account · 1-Step Prime Challenge | 95% | Under reviewP0 Declared | ||
| $15$2K account · 2-Step Classic NewBee | 90% | Official addressP0 Declared | ||
| $19$2.5K account · CFDs 2-Step Challenge | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $22$2.5K account · High Stakes (Classic) | 100% | Under reviewP0 Declared | ||
| $25$5K account · Assessment 1-step Tight risk | 80% | Verified historyP3 Confirmed payout | ||
| $25$5K account · 1 Step Flex | 80% | Verified payoutsP3 Confirmed payout | ||
| $26.4$5K account · Two Step Elite | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $32$5K account · 2 Step Standard | 90% | Internal ledgerRise ledger · P0 | ||
| $33$5K account · 1-Step Pro | 90% | Under reviewNo proof | ||
| $36$5K account · 2 Step GOAT | 100% | Under reviewP0 Declared | ||
| $37$5K account · Alpha Pro 8% | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $39$5K account · Three Phase | 90% | Under reviewNo proof | ||
| $44$5K account · 2 Step Standard | 100% | Under reviewNo proof | ||
| $48$5K account · E8 One | 100% | Under reviewNo proof | ||
| $48$5K account · Two-Phase | 90% | Official addressP0 Declared | ||
| $49$5K account · Orion Standard 2-Step | 80% | Under reviewP0 Declared | ||
| $50$5K account · Classic 2-Step | 80% | Verified payoutsP3 Confirmed payout | ||
| $59.99$6K account · Stellar 2-Step | 95% | Historical proofRise ledger | ||
| $64$5K account · One-Step FLASH | 100% | Under reviewP0 Declared | ||
| $65$5K account · 2-Phase Challenge | 80% | Verified payoutsP3 Confirmed payout | ||
| $67$5K account · Classic Evaluation | 100% | Under reviewP0 Declared | ||
| $79$10K account · 2 Step Classic | 100% | Under reviewNo proof | ||
| $80$5K account · 1 Step Nitro | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $89$25K account · LucidFlex | 90% | Under reviewNo proof | ||
| $96$25K account · Prime | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $97$10K account · Pro 2.0 (2-Step) | 90% | To be clarifiedP0 Declared | ||
| $99$25K account · Growth | — | Under reviewP0 Declared | ||
| $99$25K account · Elite | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $100$10K account · 1-Step Evaluation | 80% | Under reviewP0 Declared | ||
| $109$50K account · One Step Evaluation Fixed | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $140$25K account · 1-Step Daily | 90% | Under reviewNo proof | ||
| $145$25K account · Rapid | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $150$25K account · Standard | 100% | Under reviewP0 Declared | ||
| $167$25K account · Intraday Trail (Standard) | 100% | Under reviewNo proof | ||
| $178$25K account · GOAT Daily | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| $277$25K account · Express to Live | 80% | Under reviewP0 Declared | ||
| — | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| — | — | Under reviewP0 Declared | ||
| — | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| CoinPropChallenges not in the comparison yet | — | — | Official addressP0 Declared | |
| — | — | Under reviewNo proof | ||
| — | — | Official addressP0 Declared | ||
| — | 90% | Under reviewNo proof | ||
| — | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| Funded Futures NetworkChallenges not in the comparison yet | — | — | Official addressP0 Declared | |
| — | — | Official addressP0 Declared | ||
| — | — | Under reviewP0 Declared | ||
| — | — | Official addressP0 Declared | ||
| — | 90% | Under reviewNo proof | ||
| — | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| — | — | Under reviewNo proof | ||
| — | 90% | Under reviewNo proof | ||
| — | 90% | Under reviewP0 Declared | ||
| — | — | Official addressP0 Declared | ||
| — | — | Official addressP0 Declared | ||
| — | — | Under reviewNo proof |
List prices from official websites. “Payouts” shows what we verified on the blockchain for that prop firm and its evidence level (P0–P4), explained on the Methodology page.